您現(xiàn)在的位置:產(chǎn)品展示 >> 閥門系統(tǒng) >> 機械閥 >> 安沃馳AVENTICS二位五通換向閥5813140000
安沃馳AVENTICS二位五通換向閥5813140000
- 型 號:
- 價 格:¥750
安沃馳AVENTICS二位五通換向閥5813140000產(chǎn)品報價及貨期說明 因工業(yè)液壓、自動化各進口品牌備件型號繁多,歐美產(chǎn)品價格貨期實時變化,因此很難實時標出準確價格,故具體產(chǎn)品信息、報價及貨期請以我公司報價單為準 ,給您帶來不便敬請諒解!以上信息由上海韋米公布,Z終解釋權歸上海韋米機電設備有限公司所有。感謝您的合作,竭誠為您服務。




安沃馳AVENTICS二位五通換向閥5813140000
- 單面氣動操作
- Qn = 4800 l/min
- 底板連接
- 壓縮空氣 接口 出口 按照標準ISO 5599-1制造的接地板
- 可以組裝成塊
- 適合ATEX


| 標準化 | ISO 5599-1 |
| 尺寸 | ISO 3 |
| 結構特點 | 滑閥 |
| 外殼 | 鋁材 |
| 密封件材料 | 丙烯樹膠 |
| 額定流量Qn | 4800 l/min |
| 壓縮空氣 接口 人口 | 按照標準ISO 5599-1制造的接地板 |
| 壓縮空氣 接口 出口 | 按照標準ISO 5599-1制造的接地板 |
安沃馳AVENTICS二位五通換向閥5813140000


| 結構特點 | 滑閥 |
| 組合原理(閉鎖原理) | 單重底板原理 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| ATEX 類型 G | 2G Ex mb II T4 |
| ATEX 類型 D | 2D Ex tD A21 T130°C |
| 連接類型 | 底板連接 |
| 標準 | ISO 5599-1, ISO 3 |
| 額定流量Qn | 4800 l/min |
| 壓縮空氣連接 | 按照標準ISO 5599-1制造的接地板 |
| 工作壓力范圍 | -0,95 ... 16 bar |
| 控制壓力 zui小/zui大 | 3 ... 16 bar |
| zui低 / zui高環(huán)境溫度 | -20 ... 70 °C |
| 介質溫度范圍 | -20 ... 70 °C |
| 介質 | 壓縮空氣, 級6-4-3 |
| 顆粒大小 max. | 50 µm |
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 5 mg/m³ |
| 安裝螺釘 | 帶內六方 |
| 擰緊螺栓的zui小扭力 | 10 Nm
|
| 重量 | 0,85 kg |














